フロントブレーキディスクローター 価格一覧
ブレーキディスクローターに関して
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| シリーズ | 車種 | OEM 部品番号 |
備考 | 税込 定価 |
割 引 率 |
販売 単価 |
セ ッ ト 数 |
販売 価格 |
ご注文 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 量 |
C K |
|||||||||||||
| 3 | E30 | 318 | OEM34111160915 | 13020 | 40 | 7812 | 2 | 15624 | ||||||
| 3 | E30 | 320 | OEM34111160915 | 13020 | 40 | 7812 | 2 | 15624 | ||||||
| 3 | E30 | 320カブリオレ | OEM34111160915 | 13020 | 40 | 7812 | 2 | 15624 | ||||||
| 3 | E30 | 325 | OEM34111160915 | 13020 | 40 | 7812 | 2 | 15624 | ||||||
| 3 | E30 | 325iX | OEM34111160915 | 13020 | 40 | 7812 | 2 | 15624 | ||||||
| 3 | E30 | 325カブリオレ | OEM34111160915 | 13020 | 40 | 7812 | 2 | 15624 | ||||||
| 3 | E36 | 318ti(M42) | OEM34116757750 | 8400 | 40 | 5040 | 2 | 10080 | ||||||
| 3 | E36 | 318ti(M44) | OEM34111165455 | 98年4月- | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | |||||
| 3 | E36 | 318ti(M44) | OEM34116757750 | -98年4月 | 8400 | 40 | 5040 | 2 | 10080 | |||||
| 3 | E36 | 318クーペ(M42) | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E36 | 318クーペ(M44) | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E36 | 318セダン(M40) | OEM34116757750 | 8400 | 40 | 5040 | 2 | 10080 | ||||||
| 3 | E36 | 318セダン(M43) | OEM34116757750 | 8400 | 40 | 5040 | 2 | 10080 | ||||||
| 3 | E36 | 320(M50) | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E36 | 320(M52) | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E36 | 323 | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E36 | 325 | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E36 | 328 | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E46 | 316ti | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E46 | 318(M43) | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E46 | 318(N42) | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E46 | 318ti | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E46 | 320 | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E46 | 323 | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| 3 | E46 | 325 | OEM34111164539 | 12075 | 40 | 7245 | 2 | 14490 | ||||||
| 3 | E46 | 328 | OEM34111164539 | 12075 | 40 | 7245 | 2 | 14490 | ||||||
| 3 | E46 | 330 | OEM34101166071 | 15540 | 40 | 9324 | 2 | 18648 | ||||||
| 3 | E46 | M3 | OEM34112282801 | 31395 | 40 | 18837 | 1 | 18837 | ||||||
| 3 | E46 | M3 | OEM34112282802 | 31395 | 40 | 18837 | 1 | 18837 | ||||||
| 5 | E34 | 520 | OEM34111161693 | 8400 | 40 | 5040 | 2 | 10080 | ||||||
| 5 | E34 | 525(M20) | OEM34111160936 | 12075 | 40 | 7245 | 2 | 14490 | ||||||
| 5 | E34 | 525(M50) | OEM34111160936 | 12075 | 40 | 7245 | 2 | 14490 | ||||||
| 5 | E34 | 530 | OEM34111160936 | 12075 | 40 | 7245 | 2 | 14490 | ||||||
| 5 | E34 | 535 | OEM34111160936 | 12075 | 40 | 7245 | 2 | 14490 | ||||||
| 5 | E34 | 540 | OEM34116756090 | 14175 | 40 | 8505 | 2 | 17010 | ||||||
| 5 | E39 | 525(M52) | OEM34116767061 | 12915 | 40 | 7749 | 2 | 15498 | ||||||
| 5 | E39 | 525(M54) | OEM34116767061 | 12915 | 40 | 7749 | 2 | 15498 | ||||||
| 5 | E39 | 528 | OEM34116767061 | 12915 | 40 | 7749 | 2 | 15498 | ||||||
| 5 | E39 | 530 | OEM34116767059 | 17430 | 40 | 10458 | 2 | 20916 | ||||||
| 5 | E39 | 540 | OEM34116757746 | 00年3月- | 16065 | 40 | 9639 | 2 | 19278 | |||||
| 5 | E39 | 540 | OEM34116767059 | -00年3月 | 17430 | 40 | 10458 | 2 | 20916 | |||||
| 7 | E32 | 730(M30) | OEM34111160936 | 12075 | 40 | 7245 | 2 | 14490 | ||||||
| 7 | E32 | 730(M60) | OEM34111160936 | 12075 | 40 | 7245 | 2 | 14490 | ||||||
| 7 | E32 | 735 | OEM34116756090 | 14175 | 40 | 8505 | 2 | 17010 | ||||||
| 7 | E32 | 740 | OEM34116756090 | 14175 | 40 | 8505 | 2 | 17010 | ||||||
| 7 | E32 | 750 | OEM34116756090 | 14175 | 40 | 8505 | 2 | 17010 | ||||||
| 7 | E38 | 735 | OEM34116757752 | 15540 | 40 | 9324 | 2 | 18648 | ||||||
| 7 | E38 | 740(M60) | OEM34116757746 | 16065 | 40 | 9639 | 2 | 19278 | ||||||
| 7 | E38 | 740(M62) | OEM34116757746 | 16065 | 40 | 9639 | 2 | 19278 | ||||||
| 7 | E38 | 750 | OEM34116757756 | 21315 | 40 | 12789 | 2 | 25578 | ||||||
| X | E53 | X5 3.0 | OEM34116765457 | 19320 | 40 | 11592 | 2 | 23184 | ||||||
| X | E53 | X5 4.4(M62) | OEM34116750713 | -00年7月 | 15960 | 40 | 9576 | 2 | 19152 | |||||
| X | E53 | X5 4.4(M62) | OEM34116765457 | 00年7月- | 19320 | 40 | 11592 | 2 | 23184 | |||||
| X | E53 | X5 4.4(N62) | OEM34116765457 | 19320 | 40 | 11592 | 2 | 23184 | ||||||
| X | E53 | X5 4.6 | OEM34116756847 | 27090 | 40 | 16254 | 2 | 32508 | ||||||
| X | E53 | X5 4.8 | OEM34116756847 | 27090 | 40 | 16254 | 2 | 32508 | ||||||
| X | E83 | X3 2.5 | OEM34113400151 | 16695 | 40 | 10017 | 2 | 20034 | ||||||
| X | E83 | X3 3.0 | OEM34113400151 | 16695 | 40 | 10017 | 2 | 20034 | ||||||
| Z | E36 | Z3 1.9 | OEM34116757750 | 8400 | 40 | 5040 | 2 | 10080 | ||||||
| Z | E36 | Z3 2.0 | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| Z | E36 | Z3 2.2 | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| Z | E36 | Z3 2.8 | OEM34111165455 | 10710 | 40 | 6426 | 2 | 12852 | ||||||
| Z | E36 | Z3 3.0 | OEM34111164539 | 12075 | 40 | 7245 | 2 | 14490 | ||||||
| 上記一覧にない車種でも手配できます。 その場合はお問い合わせまたはお見積よりご連絡をお願いします。 | ||||||||||||||
